Ignore:
Timestamp:
Jul 1, 2020, 2:40:48 PM (4 years ago)
Author:
pesei <petra.seibert [at ) univie.ac.at>
Branches:
master, ctbto, dev
Children:
e0005c9, 36dbabb
Parents:
d90a529
Message:

update the Fortran regression test and makefile_fast

File:
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • Testing/Regression/FortranEtadot/runtimes_imp7.csv

    r2d1c338 r14d9618  
    1515949379e, 'reference', 'latlonall_debug', 0m0.777s, 0m6.772s, 0m0.620s
    1616949379e, 'reference', 'latlonall_fast', 0m0.687s, 0m7.064s, 0m0.196s
     17d90a529, 'reference', 'etadot_debug', 0m0.504s, 0m0.431s, 0m0.016s
     18d90a529, 'reference', 'etadot_fast', 0m0.442s, 0m0.529s, 0m0.017s
     19d90a529, 'reference', 'etadotall_debug', 0m0.576s, 0m0.603s, 0m0.048s
     20d90a529, 'reference', 'etadotall_fast', 0m0.604s, 0m0.673s, 0m0.028s
     21d90a529, 'reference', 'etadothigh_debug', 17m14.011s, 16m31.983s, 0m18.441s
     22d90a529, 'reference', 'etadothigh_fast', 17m23.426s, 16m31.624s, 0m21.645s
     23d90a529, 'reference', 'gauss_debug', 0m3.348s, 0m7.130s, 0m0.208s
     24d90a529, 'reference', 'gauss_fast', 0m2.403s, 0m5.028s, 0m0.156s
     25d90a529, 'reference', 'gaussall_debug', 0m12.126s, 0m28.251s, 0m0.648s
     26d90a529, 'reference', 'gaussall_fast', 0m9.868s, 0m23.323s, 0m0.880s
     27d90a529, 'reference', 'gausshigh_debug', 5m4.089s, 14m23.018s, 0m12.998s
     28d90a529, 'reference', 'gausshigh_fast', 4m48.049s, 13m11.227s, 0m16.318s
     29d90a529, 'reference', 'latlon_debug', 0m0.657s, 0m0.681s, 0m0.016s
     30d90a529, 'reference', 'latlon_fast', 0m0.485s, 0m0.563s, 0m0.004s
     31d90a529, 'reference', 'latlonall_debug', 0m0.544s, 0m0.613s, 0m0.012s
     32d90a529, 'reference', 'latlonall_fast', 0m0.534s, 0m0.620s, 0m0.020s
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.
hosted by ZAMG