source: flex_extract.git/Testing/Regression/Mars_request/7.1/OD.ELDA.FC.eta.ens.double_mr.csv @ be6c0a2

ctbtodev
Last change on this file since be6c0a2 was be6c0a2, checked in by Anne Philipp <anne.philipp@…>, 4 years ago

added Readme to tests; changed directory structure; added recent test results;

  • Property mode set to 100644
File size: 2.7 KB
Line 
1request_number, accuracy, area, dataset, date, expver, gaussian, grid, levelist, levtype, marsclass, number, param, repres, resol, step, stream, target, time, type
21, 24, 30.0/-10.0/10.0/10.0, None, 20190531/to/20190602, 1, , 1.0/1.0, 1, SFC, OD, 000/TO/025, 142.128/143.128/146.128/180.128/181.128/176.128, , 159, 3/to/12/by/3, ELDA, /raid60/nas/tmc/Anne/Interpolation/flexextract/flex_extract_v7.1/Testing/Regression/Mars_request/./7.1//FCOG_acc_SL.20190531.100480.100481.grb, 06/18, FC
31, 24, 30.0/-10.0/10.0/10.0, None, 20190531, 1, , 1.0/1.0, 1, SFC, OD, 000/TO/025, 160.128/027.128/028.128/173.128, , 159, 000, OPER, /raid60/nas/tmc/Anne/Interpolation/flexextract/flex_extract_v7.1/Testing/Regression/Mars_request/./7.1//OG_OROLSM__SL.20190531.100480.100481.grb, 00, AN
42, 24, 30.0/-10.0/10.0/10.0, None, 20190531/to/20190601, 1, , 1.0/1.0, 1/TO/137, ML, OD, 000/TO/025, 130.128/133.128/131.128/132.128/077.128/246.128/247.128, , 159, 00, ELDA, /raid60/nas/tmc/Anne/Interpolation/flexextract/flex_extract_v7.1/Testing/Regression/Mars_request/./7.1//ANOG__ML.20190531.100480.100481.grb, 00/06/12/18, AN
53, 24, 30.0/-10.0/10.0/10.0, None, 20190531/to/20190601, 1, , 1.0/1.0, 1, SFC, OD, 000/TO/025, 141.128/151.128/164.128/165.128/166.128/167.128/168.128/129.128/172.128/186.128/187.128/188.128/235.128/139.128/039.128/134.128, , 159, 00, ELDA, /raid60/nas/tmc/Anne/Interpolation/flexextract/flex_extract_v7.1/Testing/Regression/Mars_request/./7.1//ANOG__SL.20190531.100480.100481.grb, 00/06/12/18, AN
64, 24, 30.0/-10.0/10.0/10.0, None, 20190531/to/20190601, 1, , OFF, 1, ML, OD, 000/TO/025, 152.128, , 159, 00, ELDA, /raid60/nas/tmc/Anne/Interpolation/flexextract/flex_extract_v7.1/Testing/Regression/Mars_request/./7.1//ANSH__SL.20190531.100480.100481.grb, 00/06/12/18, AN
75, 24, 30.0/-10.0/10.0/10.0, None, 20190531/to/20190601, 1, , 1.0/1.0, 1/TO/137, ML, OD, 000/TO/025, 130.128/133.128/131.128/132.128/077.128/246.128/247.128, , 159, 09/03, ELDA, /raid60/nas/tmc/Anne/Interpolation/flexextract/flex_extract_v7.1/Testing/Regression/Mars_request/./7.1//FCOG__ML.20190531.100480.100481.grb, 18/06, FC
86, 24, 30.0/-10.0/10.0/10.0, None, 20190531/to/20190601, 1, , 1.0/1.0, 1, SFC, OD, 000/TO/025, 141.128/151.128/164.128/165.128/166.128/167.128/168.128/129.128/172.128/186.128/187.128/188.128/235.128/139.128/039.128/134.128, , 159, 09/03, ELDA, /raid60/nas/tmc/Anne/Interpolation/flexextract/flex_extract_v7.1/Testing/Regression/Mars_request/./7.1//FCOG__SL.20190531.100480.100481.grb, 18/06, FC
97, 24, 30.0/-10.0/10.0/10.0, None, 20190531/to/20190601, 1, , OFF, 1, ML, OD, 000/TO/025, 152.128, , 159, 09/03, ELDA, /raid60/nas/tmc/Anne/Interpolation/flexextract/flex_extract_v7.1/Testing/Regression/Mars_request/./7.1//FCSH__SL.20190531.100480.100481.grb, 18/06, FC
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.
hosted by ZAMG