source: flex_extract.git/Testing/Regression/FortranEtadot/runtimes.csv @ dfa7dbd

ctbtodev
Last change on this file since dfa7dbd was dfa7dbd, checked in by pesei <petra seibert -@…>, 5 years ago

changes in the Fortran part and associated regression test

2019-08-21 PS
introduce the "new" versions of source files:

all .f90 free format
code beautification
regression test is OK

make new local gfortran makefiles, remove parameters not needed
anymore

change filenames rwgrib.f90 (all lower), preconvert to calc_etadot,
adapt messages and comments in calc_etadot.f90
adapt all makefiles to new filenames
adapt success message of logfiles in regression test references
redo regression test OK

provide softlinks for standards:

calc_etadot.out -> calc_etadot_fast.out
makefile_local_gfortran -> makefile_fast

provide changelog.txt in Fortran
provide readme.txt in Regression/FortranEtadot?

  • Property mode set to 100644
File size: 2.7 KB
Line 
10007a71, 'reference', 'etadot_debug', 0m0.429s, 0m0.500s, 0m0.024s
20007a71, 'reference', 'etadot_fast', 0m0.280s, 0m0.428s, 0m0.012s
30007a71, 'reference', 'etadotall_debug', 0m0.474s, 0m0.648s, 0m0.004s
40007a71, 'reference', 'etadotall_fast', 0m0.377s, 0m0.524s, 0m0.004s
50007a71, 'reference', 'etadothigh_debug', 24m19.804s, 16m9.556s, 1m8.256s
60007a71, 'reference', 'etadothigh_fast', 24m23.613s, 15m27.048s, 1m4.508s
70007a71, 'reference', 'gauss_debug', 0m3.557s, 0m13.264s, 0m0.164s
80007a71, 'reference', 'gauss_fast', 0m1.923s, 0m5.844s, 0m0.160s
90007a71, 'reference', 'gaussall_debug', 0m13.951s, 1m2.824s, 0m0.492s
100007a71, 'reference', 'gaussall_fast', 0m7.571s, 0m28.964s, 0m0.400s
110007a71, 'reference', 'gausshigh_debug', 6m8.635s, 35m42.308s, 0m7.280s
120007a71, 'reference', 'gausshigh_fast', 4m7.206s, 21m46.420s, 0m8.460s
130007a71, 'reference', 'latlon_debug', 0m0.383s, 0m0.520s, 0m0.008s
140007a71, 'reference', 'latlon_fast', 0m0.369s, 0m0.568s, 0m0.012s
150007a71, 'reference', 'latlonall_debug', 0m0.405s, 0m0.536s, 0m0.008s
160007a71, 'reference', 'latlonall_fast', 0m0.350s, 0m0.496s, 0m0.004s
176bc4b42, 'reference', 'etadot_debug', 0m0.322s, 0m0.360s, 0m0.012s
186bc4b42, 'reference', 'etadot_fast', 0m0.311s, 0m0.348s, 0m0.008s
196bc4b42, 'reference', 'etadotall_debug', 0m0.387s, 0m0.428s, 0m0.008s
206bc4b42, 'reference', 'etadotall_fast', 0m0.382s, 0m0.424s, 0m0.004s
216bc4b42, 'reference', 'gauss_debug', 0m3.346s, 0m8.776s, 0m0.152s
226bc4b42, 'reference', 'gauss_fast', 0m2.060s, 0m4.036s, 0m0.108s
236bc4b42, 'reference', 'gaussall_debug', 0m13.690s, 0m38.840s, 0m0.292s
246bc4b42, 'reference', 'gaussall_fast', 0m7.507s, 0m16.524s, 0m0.308s
256bc4b42, 'reference', 'latlon_debug', 0m0.387s, 0m0.420s, 0m0.016s
266bc4b42, 'reference', 'latlon_fast', 0m0.335s, 0m0.376s, 0m0.004s
276bc4b42, 'reference', 'latlonall_debug', 0m0.351s, 0m0.392s, 0m0.004s
286bc4b42, 'reference', 'latlonall_fast', 0m0.338s, 0m0.380s, 0m0.004s
298c55c02, 'reference', 'etadot_debug', 0m0.263s, 0m0.304s, 0m0.004s
308c55c02, 'reference', 'etadot_fast', 0m0.261s, 0m0.296s, 0m0.008s
318c55c02, 'reference', 'etadotall_debug', 0m0.348s, 0m0.388s, 0m0.004s
328c55c02, 'reference', 'etadotall_fast', 0m0.391s, 0m0.428s, 0m0.008s
338c55c02, 'reference', 'gauss_debug', 0m1.985s, 0m3.940s, 0m0.104s
348c55c02, 'reference', 'gauss_fast', 0m1.976s, 0m3.912s, 0m0.108s
358c55c02, 'reference', 'gaussall_debug', 0m7.653s, 0m16.852s, 0m0.368s
368c55c02, 'reference', 'gaussall_fast', 0m7.533s, 0m16.456s, 0m0.408s
378c55c02, 'reference', 'latlon_debug', 0m0.334s, 0m0.376s, 0m0.004s
388c55c02, 'reference', 'latlon_fast', 0m0.332s, 0m0.368s, 0m0.008s
398c55c02, 'reference', 'latlonall_debug', 0m0.394s, 0m0.424s, 0m0.016s
408c55c02, 'reference', 'latlonall_fast', 0m0.344s, 0m0.376s, 0m0.012s
41
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.
hosted by ZAMG